Ultrack Systems, Inc. (MJLB) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

Compare

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jul 25, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 57,500
Jul 24, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 5,000,000
Jul 23, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 80,000
Jul 22, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 307,000
Jul 19, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Jul 18, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 25,000
Jul 17, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 6,000
Jul 16, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 122,000
Jul 15, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 21,104,001
Jul 12, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Jul 11, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,102,400
Jul 10, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 20,600
Jul 9, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 95,000
Jul 8, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1,500,000
Jul 5, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 200,539
Jul 3, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 6,550
Jul 2, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 26,407,523
Jul 1, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 6,747,959
Jun 28, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Jun 27, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 30,000
Jun 26, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,516,505
Jun 25, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 510,152
Jun 24, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 11,000
Jun 21, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 5,266,700
Jun 20, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 425,100
Jun 18, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 5,000,100
Jun 17, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2,000
Jun 14, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,002,680
Jun 13, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 20,898
Jun 12, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 101,200
Jun 11, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 5,151
Jun 10, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,183,600
Jun 7, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 100
Jun 6, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Jun 5, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 2,600,000
Jun 4, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 3,000
Jun 3, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 7,096,796
May 31, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 405,000
May 30, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
May 29, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 4,889,218
May 28, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2,510,000
May 24, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 100,000
May 23, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 98,283
May 22, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 204,066
May 21, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 1,171,599
May 20, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 92,544
May 17, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2,039,998
May 16, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
May 15, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1,200
May 14, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
May 13, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 3,006,500
May 10, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 4,501
May 9, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 1,103,000
May 8, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 130,000
May 7, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 50,000
May 6, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 315,855
May 3, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 14,050,000
May 2, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 1,478,052
May 1, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 11,589,668
Apr 30, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 102,913,941
Apr 29, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 430,000
Apr 26, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 2,025,000
Apr 25, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 1,840,204
Apr 24, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1,001,366
Apr 23, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 200
Apr 22, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -
Apr 19, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 751,205
Apr 18, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 10,535,500
Apr 17, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 26,017,964
Apr 16, 2024 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 691,946,823
Apr 15, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 906,500
Apr 12, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 15,000,300
Apr 11, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 111,000
Apr 10, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 110,150
Apr 9, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 125,967
Apr 8, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 7,618,488
Apr 5, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1,000,000
Apr 4, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 15,001
Apr 3, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 374,891,671
Apr 2, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 11,000
Apr 1, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 310,000
Mar 28, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 600,000
Mar 27, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,710,200
Mar 26, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 318,851
Mar 25, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 385,700
Mar 22, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1,001,000
Mar 21, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 74,035
Mar 20, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 12,459
Mar 19, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 18,732
Mar 18, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 105,014
Mar 15, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 9,251,079
Mar 14, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 240,380,687
Mar 13, 2024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 135
Mar 12, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 4,221,606
Mar 11, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 17,487
Mar 8, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 96,187
Mar 7, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 220,000
Mar 6, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 50,300
Mar 5, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,503,202
Mar 4, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 2,530,000
Mar 1, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 93,974
Feb 29, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1,016,911
Feb 28, 2024 0.0002 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 4,091,217
Feb 27, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 501
Feb 26, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 537,544
Feb 23, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,235,448
Feb 22, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3,050,000
Feb 21, 2024 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 7,531,298
Feb 20, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2,520,501
Feb 16, 2024 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 55,562,971
Feb 15, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 660,000
Feb 14, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 969,850
Feb 13, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 15,680,099
Feb 12, 2024 0.0003 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 164,039,500
Feb 9, 2024 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 3,267,356
Feb 8, 2024 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 600,000
Feb 7, 2024 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 4,266,700
Feb 6, 2024 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 3,327,760
Feb 5, 2024 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 50,186,782
Feb 2, 2024 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 57,035,110
Feb 1, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 106,000
Jan 31, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,773,041
Jan 30, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 1,012,500
Jan 29, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 4,889,089
Jan 26, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 170,242,400
Jan 25, 2024 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 6,619,651
Jan 24, 2024 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 3,962,175
Jan 23, 2024 0.0001 0.0003 0.0001 0.0003 0.0003 2,346,151
Jan 22, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2,100,000
Jan 19, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 604,000
Jan 18, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2,500,001
Jan 17, 2024 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 3,121,043
Jan 16, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 10,408,740
Jan 12, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 5,700,799
Jan 11, 2024 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 82,565,800
Jan 10, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2,050
Jan 9, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 30,000
Jan 8, 2024 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 4,747,750
Jan 5, 2024 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5,612,500
Jan 4, 2024 0.0003 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 4,277,462
Jan 3, 2024 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 6,969,925
Jan 2, 2024 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 115,374,411
Dec 29, 2023 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 34,253,139
Dec 28, 2023 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 6,133,420
Dec 27, 2023 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 122,059,665
Dec 26, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 29,905,500
Dec 22, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 166,121,394
Dec 21, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 20,013,841
Dec 20, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 5,050,000
Dec 19, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1,156,200
Dec 18, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1,163,000
Dec 15, 2023 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 5,054,041
Dec 14, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2,010,000
Dec 13, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 345,466
Dec 12, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1,300,000
Dec 11, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 82,815,764
Dec 8, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 6,823,790
Dec 7, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 263,300
Dec 6, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 5,530,000
Dec 5, 2023 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 132,820,000
Dec 4, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 8,984,000
Dec 1, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 1,550,000
Nov 30, 2023 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 8,436,739
Nov 29, 2023 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 4,302,101
Nov 28, 2023 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 3,218,250
Nov 27, 2023 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 2,325,900
Nov 24, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 7,289,000
Nov 22, 2023 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 11,385,400
Nov 21, 2023 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 32,197,201
Nov 20, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 46,022,461
Nov 17, 2023 0.0004 0.0005 0.0003 0.0004 0.0004 138,006,108
Nov 16, 2023 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 7,009,000
Nov 15, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 77,077,136
Nov 14, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 4,477,100
Nov 13, 2023 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 8,252,885
Nov 10, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 9,785,700
Nov 9, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 116,013,515
Nov 8, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 17,443,970
Nov 7, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 80,000
Nov 6, 2023 0.0003 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 4,030,068
Nov 3, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 4,602,045
Nov 2, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 15,613,353
Nov 1, 2023 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 152,724,538
Oct 31, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 16,517,000
Oct 30, 2023 0.0003 0.0005 0.0003 0.0005 0.0005 114,491,758
Oct 27, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 2,610,075
Oct 26, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 38,405
Oct 25, 2023 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 1,504,000
Oct 24, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 3,077,968
Oct 23, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 5,997,000
Oct 20, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 14,292,001
Oct 19, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 25,419,317
Oct 18, 2023 0.0003 0.0005 0.0003 0.0004 0.0004 333,525,676
Oct 17, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 1,101,000
Oct 16, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 760,099
Oct 13, 2023 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 90,300
Oct 12, 2023 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 31,312,529
Oct 11, 2023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Oct 10, 2023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 24,018
Oct 9, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 7,227,880
Oct 6, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Oct 5, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 1,633,000
Oct 4, 2023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3,200
Oct 3, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 3,957,950
Oct 2, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 -
Sep 29, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 664,556
Sep 28, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 20,100
Sep 27, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 550,900
Sep 26, 2023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2,017,000
Sep 25, 2023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 200
Sep 22, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 8,130,501
Sep 21, 2023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 25,543,244
Sep 20, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 667,667
Sep 19, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 24,101,097
Sep 18, 2023 0.0004 0.0004 0.0002 0.0002 0.0002 108,394,766
Sep 15, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 315,525
Sep 14, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2,299,233
Sep 13, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 131,104
Sep 12, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 416,567
Sep 11, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 427,500
Sep 8, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 4,089,999
Sep 7, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 3,081,485
Sep 6, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2,920,373
Sep 5, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 1,815,166
Sep 1, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 6,116,533
Aug 31, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 7,700,499
Aug 30, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1,808,300
Aug 29, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 512,500
Aug 28, 2023 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 4,256,108
Aug 25, 2023 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 7,249,807
Aug 24, 2023 0.0002 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 302,565,725
Aug 23, 2023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -
Aug 22, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 75,100
Aug 21, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 150,233
Aug 18, 2023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 299,800
Aug 17, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 2,310,350
Aug 16, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 520,600
Aug 15, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1,053,000
Aug 14, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1,701,000
Aug 11, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 2,015,000
Aug 10, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 6,130,000
Aug 9, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 1,179,350
Aug 8, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 1,797,000
Aug 7, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 1,158,500
Aug 4, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 638,100
Aug 3, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 38,120,000
Aug 2, 2023 0.0003 0.0004 0.0002 0.0003 0.0003 11,690,279
Aug 1, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 107,403,558
Jul 31, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 1,969,999
Jul 28, 2023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 274,000
Jul 27, 2023 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 3,262,542
Jul 26, 2023 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 7,601,080
Ultrack Systems, Inc. (MJLB) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 6134

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.